first re-commit.
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 107 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 88 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 375 B |
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 52 B |
|
After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1015 B |
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
@@ -0,0 +1,52 @@
|
||||
body
|
||||
{
|
||||
font-size: 100%;
|
||||
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
|
||||
color: #101010;
|
||||
margin-left: 1%; margin-right: 10%;
|
||||
}
|
||||
|
||||
h1 {font-size: 2.4em; color: #5d9dce; font-weight: bold;}
|
||||
h2 {font-size: 1.8em; color: #5d9dce; font-weight: bold;}
|
||||
h3 {font-size: 1.4em; color: #5d9dce; font-weight: bold;}
|
||||
h4 {font-size: 1.2em; color: #5d9dce;}
|
||||
h5 {font-size: 1.0em; color: #5d9dce;}
|
||||
h6 {font-size: 0.8em; color: #5d9dce;}
|
||||
|
||||
code {display:block;font-size:80%; font-family: "Courier New", Courier, monospace; background-color:#D0D0D0;}
|
||||
pre {font-size:80%; font-family: Courier; background-color:#D0D020;}
|
||||
|
||||
table.ev
|
||||
{
|
||||
border: 3px solid green;
|
||||
}
|
||||
|
||||
td.ev1
|
||||
{
|
||||
width: 200px;
|
||||
border: 1px solid green;
|
||||
}
|
||||
|
||||
td.ev2
|
||||
{
|
||||
border: 1px solid green;
|
||||
}
|
||||
|
||||
a.l1:link,a.l1:visited
|
||||
{
|
||||
display:block;
|
||||
font-weight:bold;
|
||||
color:#FFFFFF;
|
||||
background-color:#98bf21;
|
||||
width:120px;
|
||||
text-align:center;
|
||||
padding:4px;
|
||||
text-decoration:none;
|
||||
}
|
||||
|
||||
a.l1:hover,a.l1:active
|
||||
{
|
||||
background-color:#7A991A;
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
html { height: 100% }
|
||||
body { height: 100%; margin: 0px; padding: 0px }
|
||||
#map_canvas { height: 100% }
|
||||