16.03.2002:		15053
19.03.2002:		16311
21.03.2002:		17830
26.03.2002:		18309
28.03.2002:		18423
13.04.2002:		20492
16.04.2002:		21358
22.04.2002:		22235
01.05.2002:		22238
29.05.2002:		23525
31.05.2002:		24694
02.06.2002:		25836

18.09.2003:		20577
29.09.2003:		21717
09.10.2003:		21709
07.11.2003:		22566
25.11.2003:		23376
10.12.2003:		24202

14.01.2004:		24581
19.01.2004:		25245
27.01.2004:		25911
30.01.2004:		26858
05.02.2004:		27685
06.02.2004:		29705
10.02.2004:		31844
16.02.2004:		32282
27.02.2004:		30827
10.03.2004:		31442
20.04.2004:		32546
17.05.2004:		31624
10.06.2004:		31598
24.09.2004:		33007
07.10.2004:		33269
29.11.2004:		33563

10.02.2005:		33145
29.04.2005:		33992
21.07.2005:		35343
15.09.2005:		35817

31.01.2006:		36585
13.08.2006:		38753

27.03.2007:		42679
17.08.2007:		45545 
04.11.2007:		46962
06.12.2007:		47737
11.12.2007:		49343
20.12.2007:		49886
28.12.2007:		50001  #endif

29.02.2008:		49691
17.07.2008:		43936

03.06.2009:		45179
05.10.2009:		46880 
06.10.2009:		43615 : cleanup






